Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych
Postępowanie 17/U/MZGK/24
Przedmiot postępowania | Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. |
---|---|
Numer postępowania | 17/U/MZGK/24 |
Podstawa prawna | Ustawa PZP |
Status | Wszczęte |
Typ zamówienia | Zamówienia powyżej 30 tys. euro |
Rodzaj zamówienia | Dostawy i usługi |
Data ogłoszenia | 2024-06-13 |
SWZ - opis | Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Czeladź w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. CPV - 50232100-1 konserwacja oświetlenia ulicznego Ilość istniejących na terenie Zamawiającego punktów świetlnych, będących przedmiotem umowy wynosi 1665 sztuk. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Świadczenia usług na sieci i urządzeniach oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonywania prac dodatkowych będzie odbywało się w zakresie wynikającym z Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. Z tym, że prace dodatkowe będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy. Zgłoszenia te Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu, Zamawiający ma 3 dni robocze na akceptację lub brak akceptacji zgłoszenia. Po upływie tego terminu brak odpowiedzi Zamawiającego poczytywany jest za brak akceptacji zgłoszeń. 3. Całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę. 4. Bezzwłocznego podjęcia działań interwencyjnych (zabezpieczających) w sytuacjach wyjątkowych takich jak: a) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć i urządzenia oświetlenia drogowego, b) stan sieci i urządzeń oświetlenia drogowego stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c) niesprawność fragmentów sieci i urządzeń oświetlenia drogowego stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/0,4 kV, d) inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich. Wykonywanie w/w czynności przez Wykonawcę nie obciąża Zamawiającego. 5. Usuwania niesprawności punktów świetlnych w następującym terminie, liczonym od dnia następującego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby usunięcia niesprawności, z inicjatywy Wykonawcy lub z jego własnej inicjatywy Zamawiającego: a) 5 dni powszednich, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, b) 5 dni liczone od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy - w przypadkach gdy potrzeba usunięcia niesprawności została zgłoszona Wykonawcy w dniu poprzedzającym dzień wolny lub w dniu wolnym. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania niesprawności punktów świetlnych w godz. 7:00 - 18:00. Zgłoszenie potrzeby usunięcia nieprawidłowości wymaga formy pisemnej lub e-mailowej. 6. Zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, których usunięcie w terminach określonych w pkt 5 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. |
Rejestr zmian
- Wytworzenie
- Maria Michta 2024-06-13 13:00:00
- Zatwierdzenie
- Maria Michta 2024-06-13 13:00:19
Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktualności | ||||
2024-06-14 |
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 77
|
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 55.15KB | zobacz | |
2024-06-27 |
ogłoszenie o wyniku
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 58
|
ogłoszenie o wyniku 71.11KB | zobacz |
Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktualności | ||||
2024-11-27 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024 ( wersja nr 19)
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 1
|
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024 ( wersja nr 19) 71.08KB | zobacz | |
2024-11-27 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 ( wersja nr 20).pdf
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 1
|
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 ( wersja nr 20).pdf 68.82KB | zobacz |